
1/1

| Operation Power | 6.5V - 8.4V / 70mA - 3000mA |
| Charging Power | 5V - 9V / 1600mA |
| Output Power | 5V / 1A |
| Battery Capacity | 2600mAh |
| Tilt Mechanical Range | -140° - 209° |
| Roll Mechanical Range | -90° - 259° |
| Pan Mechanical Range | -180° - 180° |
| Runtime | 2.5h |
| Charging Time | 2h |
| Payload Capacity | 150g - 300g |
| Smartphone Compatibility Width | 50mm - 90mm |
| Smartphone Compatibility Thickness | <10mm |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| EIRP | <3dBm |
| Operation Frequency | 2.402GHz~2.480GHz |




